共找到77条符合扬子江药业工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
7条 待遇信息 | ¥2985 | |
2条 注册待遇信息 | ¥3500 | |
2条 商务员待遇信息 | ¥3500 | |
2条 生产班长待遇信息 | ¥1900 | |
2条 操作工-实习生待遇信息 | ¥1285 | |
2条 销药待遇信息 | ¥9000 | |
2条 质检员待遇信息 | ¥2250 | |
2条 代表待遇信息 | ¥1250 | |
2条 医药代表待遇信息 | ¥5800 | |
2条 学术专员待遇信息 | ¥2300 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:扬子江药业实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关