共找到393条符合联想工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥12250 ¥24500 ¥36750 ¥49000 |
123条 待遇信息 | ¥11488 | |
4条 项目经理待遇信息 | ¥11725 | |
4条 实习生待遇信息 | ¥1375 | |
3条 店长待遇信息 | ¥3733 | |
3条 采购待遇信息 | ¥12433 | |
3条 技术工程师待遇信息 | ¥3733 | |
3条 测试工程师待遇信息 | ¥8576 | |
3条 技术员待遇信息 | ¥3173 | |
3条 销售代表待遇信息 | ¥11500 | |
3条 产品工程师待遇信息 | ¥6700 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:联想实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关