共找到146条符合中国民生银行工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥6000 ¥12000 ¥18000 ¥24000 |
5条 待遇信息 | ¥9364 | |
3条 职员待遇信息 | ¥7283 | |
2条 零售客户经理待遇信息 | ¥5350 | |
2条 项目经理-外聘员工待遇信息 | ¥2810 | |
2条 前台接待待遇信息 | ¥2500 | |
2条 客服经理待遇信息 | ¥4800 | |
2条 科员待遇信息 | ¥2400 | |
2条 柜台职工待遇信息 | ¥4000 | |
2条 业务员-外聘员工待遇信息 | ¥1800 | |
2条 见习培训生待遇信息 | ¥2000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:中国民生银行实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关