共找到18条符合高知特工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥7700 ¥15400 ¥23100 ¥30800 |
25条 待遇信息 | ¥8545 | |
2条 软件测试工程师待遇信息 | ¥9000 | |
2条 行政待遇信息 | ¥4000 | |
1条 高级软件工程师待遇信息 | ¥11130 | |
1条 软件开发-实习生待遇信息 | ¥6900 | |
1条 程序员-实习生待遇信息 | ¥4800 | |
1条 工程师待遇信息 | ¥5000 | |
1条 软件工程师待遇信息 | ¥29800 | |
1条 项目经理待遇信息 | ¥25000 | |
1条 程序员待遇信息 | ¥15000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:高知特实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关