共找到216条符合家乐福工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
17条 待遇信息 | ¥4624 | |
4条 收货员-兼职待遇信息 | ¥1145 | |
3条 销售待遇信息 | ¥2400 | |
2条 促销员-外聘员工待遇信息 | ¥1150 | |
2条 员工-实习生待遇信息 | ¥1250 | |
2条 超市收银员待遇信息 | ¥1200 | |
2条 采购主管待遇信息 | ¥3050 | |
2条 生鲜处长待遇信息 | ¥7000 | |
2条 实习生-实习生待遇信息 | ¥1300 | |
2条 财务主管待遇信息 | ¥9000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:家乐福实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关