共找到191条符合华润万家超市工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1600 ¥3200 ¥4800 ¥6400 |
4条 促销员待遇信息 | ¥1662 | |
4条 待遇信息 | ¥2700 | |
3条 促销员-兼职待遇信息 | ¥3966 | |
3条 收银待遇信息 | ¥1433 | |
3条 管理培训生-实习生待遇信息 | ¥1800 | |
3条 前台收银员待遇信息 | ¥3390 | |
3条 理货待遇信息 | ¥1093 | |
3条 普通员工待遇信息 | ¥1883 | |
3条 经理助理待遇信息 | ¥1566 | |
3条 采购助理待遇信息 | ¥2853 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:华润万家超市实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关