共找到199条符合大润发超市工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2657 ¥5314 ¥7971 ¥10630 |
8条 待遇信息 | ¥2938 | |
7条 课长待遇信息 | ¥4015 | |
6条 课员待遇信息 | ¥1611 | |
5条 收银员待遇信息 | ¥2399 | |
4条 采购助理待遇信息 | ¥3594 | |
4条 员工待遇信息 | ¥2966 | |
4条 助理待遇信息 | ¥2612 | |
3条 经理待遇信息 | ¥7833 | |
3条 导购员待遇信息 | ¥1810 | |
3条 普通员工待遇信息 | ¥2970 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:大润发超市实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关