共找到43条符合万豪国际(Marriott)酒店集团工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥11583 ¥23166 ¥34749 ¥46332 |
7条 待遇信息 | ¥8454 | |
2条 工程师待遇信息 | ¥3907 | |
2条 主管待遇信息 | ¥3110 | |
2条 实习生-实习生待遇信息 | ¥600 | |
1条 部门主管待遇信息 | ¥4500 | |
1条 服务员待遇信息 | ¥1500 | |
1条 前台收银员待遇信息 | ¥1450 | |
1条 前台待遇信息 | ¥3000 | |
1条 总裁助理待遇信息 | ¥14200 | |
1条 人事秘书待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:万豪国际(Marriott)酒店集团实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关