共找到26条符合新华社工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
2条 拉黑牛待遇信息 | ¥0 | |
2条 推介部待遇信息 | ¥4500 | |
1条 网站编辑-兼职待遇信息 | ¥0 | |
1条 国际部新闻编辑待遇信息 | ¥0 | |
1条 海外记者待遇信息 | ¥20000 | |
1条 画面编辑待遇信息 | ¥4800 | |
1条 新闻编辑-实习生待遇信息 | ¥5000 | |
1条 编辑 记者-实习生待遇信息 | ¥500 | |
1条 推介待遇信息 | ¥0 | |
1条 信息分析员待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:新华社实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关