共找到20条符合百脑汇工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
2条 技术员待遇信息 | ¥0 | |
2条 专员待遇信息 | ¥3000 | |
2条 企划实习生-兼职待遇信息 | ¥1600 | |
1条 商场服务待遇信息 | ¥2800 | |
1条 專案團隊實習生-实习生待遇信息 | ¥5000 | |
1条 企划专员-实习生待遇信息 | ¥1200 | |
1条 规划师-兼职待遇信息 | ¥0 | |
1条 商情待遇信息 | ¥0 | |
1条 财务会计-外聘员工待遇信息 | ¥1300 | |
1条 员工-兼职待遇信息 | ¥1600 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:百脑汇实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关