共找到9条符合华坚集团工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
1条 软件工程师待遇信息 | ¥4200 | |
1条 员工待遇信息 | ¥1480 | |
1条 普工待遇信息 | ¥1220 | |
1条 IE工程师待遇信息 | ¥3300 | |
1条 班长待遇信息 | ¥1700 | |
1条 项目组长待遇信息 | ¥8000 | |
1条 工程部技术员待遇信息 | ¥1630 | |
1条 针车工待遇信息 | ¥1370 | |
1条 总裁办部长待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:华坚集团实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关
- 当前共有9条记录,每页9条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页