共找到12条符合联邦快递金考工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
2条 待遇信息 | ¥4150 | |
1条 销售待遇信息 | ¥5900 | |
1条 销售代表待遇信息 | ¥3000 | |
1条 客户经理待遇信息 | ¥5740 | |
1条 操作员-实习生待遇信息 | ¥400 | |
1条 平面设计师待遇信息 | ¥5000 | |
1条 值班经理待遇信息 | ¥3300 | |
1条 SL待遇信息 | ¥4800 | |
1条 CS待遇信息 | ¥6000 | |
1条 运营专员待遇信息 | ¥3200 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:联邦快递金考实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关