共找到41条符合恒生银行工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
11条 待遇信息 | ¥9045 | |
1条 客户关系经理待遇信息 | ¥4850 | |
1条 业务推广-外聘员工待遇信息 | ¥3100 | |
1条 贷款审批主任待遇信息 | ¥8500 | |
1条 经理待遇信息 | ¥15000 | |
1条 文员待遇信息 | ¥1200 | |
1条 销售经理待遇信息 | ¥12887 | |
1条 销售代表待遇信息 | ¥3500 | |
1条 培训生待遇信息 | ¥9000 | |
1条 dsr待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:恒生银行实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关