共找到47条符合香格里拉工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
1条 会计待遇信息 | ¥2920 | |
1条 经理待遇信息 | ¥6000 | |
1条 办公室文员待遇信息 | ¥1500 | |
1条 销售经理待遇信息 | ¥4000 | |
1条 主管待遇信息 | ¥2799 | |
1条 软件开发待遇信息 | ¥2500 | |
1条 服务员-实习生待遇信息 | ¥1100 | |
1条 实习生-实习生待遇信息 | ¥600 | |
1条 部门主管待遇信息 | ¥2700 | |
1条 部门经理待遇信息 | ¥5000 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:香格里拉实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关