共找到28条符合中央电视台工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥3095 ¥6190 ¥9285 ¥12380 |
2条 编导-实习生待遇信息 | ¥5900 | |
1条 节目编导待遇信息 | ¥11380 | |
1条 摄像师-外聘员工待遇信息 | ¥1000 | |
1条 编辑、编导待遇信息 | ¥11000 | |
1条 音响师-实习生待遇信息 | ¥2900 | |
1条 主持人待遇信息 | ¥0 | |
1条 播出控制待遇信息 | ¥5800 | |
1条 西语编辑待遇信息 | ¥5000 | |
1条 编导-外聘员工-兼职待遇信息 | ¥4000 | |
1条 导播待遇信息 | ¥5500 | |
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:中央电视台实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关