共找到1064条符合通讯设备/增值服务工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥16500 ¥33000 ¥49500 ¥66000 |
通讯设备/增值服务(1064家公司) | ||
962条 中国移动待遇 | ¥4912 | |
679条 中国电信待遇 | ¥4192 | |
662条 中兴通讯待遇 | ¥7370 | |
658条 中国联通待遇 | ¥3741 | |
361条 诺基亚(Nokia)待遇 | ¥8837 | |
342条 西门子待遇 | ¥7949 | |
341条 摩托罗拉待遇 | ¥8147 | |
322条 三星电子待遇 | ¥5458 | |
254条 爱立信待遇 | ¥8624 | |
233条 索尼待遇 | ¥5763 |
说明
= 范围
= 平均
注意:通讯设备/增值服务实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关
通讯设备/增值服务所有城市工资待遇